No artigo de hoje, nós vamos conhecer as novas NCMs 2023, que serão incluídas no mês de novembro de 2023 pelo Governo Federal.
Quer saber mais sobre esta novidade envolvendo a NCM 2023? Então pegue o seu café e continue conosco neste texto!
Veja os seguintes tópicos sobre as novas NCM´s 2023:
Vamos lá saber mais?😉
Confira na tabela abaixo, a inclusão das novas NCMs 2023 que irão ser validadas em novembro de 2023.
Tabela NCM | ||||||
(Atualizações futuras em 05/09/2023) | ||||||
Tabela inclui Datas de Início e Datas de Fim | ||||||
Tabela inclui códigos referente à cada NCM | ||||||
Código | Descrição | Data Início | Data Fim | Ato Legal | Número | Ano |
1901.20 | - Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05 | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
1901.20.00 | - Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05 | 01/04/2022 | 31/10/2023 | Res Camex | 272 | 2021 |
1901.20.10 | Massa para a preparação de pão, sem adição de grãos ou sementes integrais, congelada | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
1901.20.20 | Massa para a preparação de pão, com adição de grãos ou sementes integrais, congelada | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
1901.20.90 | Outras | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
2106.90.30 | Complementos alimentares | 01/04/2022 | 31/10/2023 | Res Camex | 272 | 2021 |
2106.90.30 | Suplementos alimentares | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
3004.90.98 | Regenerador de cartilagem, constituído por colágeno moldado, absorvível | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
3006.30.17 | À base de ioversol ou de iopromida | 01/04/2022 | 31/10/2023 | Res Camex | 272 | 2021 |
3006.30.17 | À base de iomeprol, iopromida ou de ioversol | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
8419.40.20 | De destilação ou retificação de álcoois e outros fluídos voláteis ou de hidrocarbonetos | 01/04/2022 | 31/10/2023 | Res Camex | 272 | 2021 |
8419.40.20 | De destilação ou retificação de álcoois e outros fluidos voláteis ou de hidrocarbonetos | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
8443.32.9 | Outras | 01/04/2022 | 31/10/2023 | Res Camex | 272 | 2021 |
8443.32.9 | Outros | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
8443.32.99 | Outras | 01/04/2022 | 31/10/2023 | Res Camex | 272 | 2021 |
8443.32.99 | Outros | 01/11/2023 | 31/12/9999 | Res Camex | 499 | 2023 |
Fonte: Governo Federal
Agora que já vimos um exemplo da Tabela NCM, vamos entender o que é o código NCM. Sendo assim, NCM é a sigla para Nomenclatura Comum do Mercosul. Toda e qualquer mercadoria que circula no Brasil deve ter o código NCM e este código deve ser informado no preenchimento da nota fiscal e outros documentos de comércio exterior. A consulta ncm pode ser realizada no site da NF-E e em outros sistemas.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) está presente em notas fiscais eletrônicas sendo obrigatório a apresentação dessa informação em campo específico.
Além disso, o código também está presente nos documentos de exportação e importação tais como: Fatura Comercial, Conhecimento de Transporte, Siscomex Importação web e Siscomex Exportação.
Há diversas formas de realizar a consulta da tabela NCM a fim de chegar a correta classificação fiscal de sua mercadoria.
Consulta NCM do seu produto, principais locais para pesquisar:
Site Tabelas Aduaneiras da Receita Federal;
Tabela de NCM em Excel no site da NF-E;
Tabela no site do MDIC;
Simulador de Tratamento Administrativo da Receita Federal;
Classificação Fiscal de Mercadoria no Portal Único Siscomex;
Sistemas comerciais pagos.
A consulta NCM de um produto pode ser realizada no site da Receita Federal do Brasil no sistema de Tabelas Aduaneiras. Nesta consulta você tem acesso a todas as informações cadastradas e disponibilizadas pelo Governo Federal, dessa forma você pode encontrar a melhor classificação fiscal para sua mercadoria.
E aí, gostou deste artigo? Então se inscreva no nosso blog e fique por dentro de mais notícias sobre exportação, importação e drawback. 😉
Comércio Exterior é a troca de bens e serviços através de fronteiras internacionais ou territórios. Na maioria dos países, ele representa uma grande porcentagem do PIB.
As novas NCMs serão incluídas em novembro 2023
Logística internacional é o ramo da logística que tem como objetivo tratar do comércio internacional, ligando fabricantes aos seus parceiros da rede industrial, como fornecedores, transportadores e operadores em diversos pontos do mundo.