Você que trabalha com Comércio Exterior especialmente com Exportação já deve ter ouvido o termo Enquadramento da Operação, mas você sabe o que ele é?
Tópicos do artigo de hoje sobre o Enquadramento de Operação Exportação:
Vamos lá agora entender mais sobre o Enquadramento de Operação Exportação e como funciona o enquadramento de operação na exportação! 😉
O Enquadramento da Operação na Exportação é um campo da DU-E (Declaração Única de Exportação) o qual define as características da operação.
Trata-se de um código de 5 dígitos, onde aqueles iniciados por 90 indicam que são "sem cobertura cambial, e com retorno do exterior". Já os códigos de enquadramento que iniciam com 99 significam que são "sem cobertura cambial, mas sem retorno do exterior".
O Enquadramento é um campo obrigatório na DU-E, podem ser informados até quatro combinações por item de DU-E .
A verificação da compatibilidade dos enquadramentos informados será realizada quando do registro da declaração de exportação. Havendo incompatibilidade entre enquadramentos de um mesmo item de DU-E ou entre enquadramentos de diferentes itens da DU-E, o sistema exibirá mensagem de erro e impedirá o registro da Du-e.
Para ilustrar:
Alguns códigos requerem o preenchimento de campos extras, como por exemplo:
Abaixo listamos todos os códigos disponíveis no Siscomex.
Código | Descrição |
80000 | Exportação normal |
80101 | Exportação para uso e consumo a bordo |
80102 | Exportação em consignação |
80106 | Exportação de material usado, nacional |
80107 | Regime de Depósito Alfandegado Certificado (DAC) |
80112 | Venda em lojas francas a passageiros com destino ao exterior (IN 1702/2017 RFB, Art. 102, III) |
80113 | Exportação de carne bovina "in natura" (Cota Hilton), para a União Europeia |
80119 | Regime Automotivo (Portaria MIC/MF 1, de 05/01/96, e Decreto 1.761, de 26/12/95) |
80120 | Exportação de material nacionalizado, novos ou usados |
80121 | Exportação a posteriori de partes/peças aplicadas renovação/recondicionamento/manutenção/reparo de aeronaves, equipamentos, instrumentos de uso aeronáutico admitidos em regime aduaneiro especial |
80130 | Exportação ao amparo do Regime Especial de Importação de Insumos (RECOM) |
80140 | REPETRO (Regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens que se destina às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural) |
80150 | Exportação ficta (Lei 9.826, de 1999, ARTIGO 6, INCISOS II E III) |
80170 | Exportação definitiva de bens que saíram do país temporariamente |
80180 | Exportação de produtos orgânicos |
80190 | Exportação de energia elétrica |
80200 | Exportação sujeita a controle de cota (Cota Performance Frango), com destino à União Europeia |
80207 | REPEX - Regime aduaneiro especial de importação de petróleo bruto e seus derivados (Art. 10, §2º DA IN SRF Nº 5, de 10 de janeiro de 2001 e Art. 468, §1º do Regulamento Aduaneiro) |
80280 | Exportação de produtos não geneticamente modificados, exclusivamente para soja, milho e seus derivados |
80300 | Exportação sujeita a controle de cota (COTA FIFO FRANGO), com destino à União Europeia |
80307 | Depósito Especial (Art. 2º, §2º DA IN SRF Nº 386, de 14 de janeiro de 2004) |
80380 | Exportação com Certificado Fitossanitário |
80400 | Cota Açúcar -Exportação União Europeia |
80407 | REMICEX (Instrução Normativa RFB nº 773, de 28 de agosto de 2007 , artigos 14 e 15) |
80600 | Cota Leite Colômbia com expectativa de recebimento |
80635 | Cota Colômbia ACE 72 VCR=35% com expectativa de recebimento |
80650 | Cota Colômbia ACE 72 VCR=50% com expectativa de recebimento |
80790 | Exportação a posteriori, com expectativa de recebimento, de bens enquadrados no Inciso VI DO ARTIGO 102 da IN RFB 1702 |
80802 | Transformação de exportação em consignação em exportação definitiva |
81101 | Drawback suspensão (Notícia SISCOMEX N.003, de 20/02/2013) |
81105 | Exportação ao amparo do regime de Drawback Isenção |
81195 | Devolução ao exterior de mercadoria importada ao amparo do Regime de Drawback, com expectativa de recebimento |
81501 | Exportação financiada - PROEX/Equalização |
81502 | Exportação financiada - PROEX/Financiamento |
81503 | Exportação financiada-recursos próprios de terceiros, sem PROEX |
81600 | Energia elétrica/Potência |
81700 | Exportação de bens objeto de autorização para movimentação de bens submetidos ao RECOF (AMBRA) |
82200 | RECOF SPED com expectativa de recebimento |
90001 | Exportação temporária de recipientes/embalagens, reutilizáveis |
90003 | Exportação temporária de obras de arte e de bens destinados a feiras e exposições semelhantes |
90005 | Exportação temporária de bens a serem submetidos a conserto, reparação ou manutenção |
90055 | Exportação temporária para aperfeiçoamento passivo artigo 109 IN RFB 1600/2015 |
90098 | Exportação temporária sem nota |
90099 | Outras exportações temporárias não enquadradas em outros códigos |
90115 | Exportação temporária de aeronave/material aeronáutico a ser submetido a conserto, manutenção, reparo, revisão ou inspeção |
90199 | Exportação para conserto, manutenção, reparo, revisão ou inspeção no exterior de bens anteriormente admitidos temporariamente (artigo 40 IN RFB 1600/2015) |
99101 | Exportação sem expectativa de recebimento para fins de divulgação comercial e envio de amostras |
99103 | Exportação sem expectativa de recebimento para complementação (peso/quantidade) de exportação anterior |
99104 | Exportação sem expectativa de recebimento para fins de doação de bens (atividades religiosas, filantrópicas, etc.) |
99105 | Devolução de mercadoria ao exterior - efetivação de vínculo com Drawback isenção |
99106 | Exportação sem expectativa de recebimento para indenização de mercadoria sem devolução daquela exportada originalmente |
99107 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de bens sob a forma de herança |
99108 | Reexportação de mercadoria admitida temporariamente, exceto operações enquadradas no código 99123 |
99109 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de partes e peças destinadas à reparação de navios com bandeira brasileira |
99110 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de material para manutenção de rota de voo de empresa aérea brasileira no exterior |
99111 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de peças sobressalentes sob contrato de garantia |
99112 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de bens sob a forma de investimento de capital brasileiro no exterior |
99114 | Exportação sem expectativa de recebimento para indenização de mercadoria com devolução daquela exportada originalmente |
99121 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de bens para uso e consumo a bordo |
99122 | Exportação sem expectativa de recebimento para devolução de mercadoria importada (Portarias MF 150/82, 326/83 e 240/86) |
99123 | Reexportação de aeronaves ou material aeronáutico |
99124 | Reexportação de mercadoria admitida em entreposto aduaneiro, industrial ou Depósito Especial Alfandegado (DEA) |
99128 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de bens sob a forma de arrendamento operacional |
99130 | Exportação sem expectativa de recebimento ao amaparo do Regime Especial de Importação de Insumos (RECOM) |
99131 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de partes, peças, componentes e/ou acessórios destinados a atividades de manutenção ou assistência de aeronaves exportadas de fabricação nacional estacionadas no exterior |
99132 | Reexportação de recipientes/embalagens, reutilizáveis, admitidos temporariamente |
99133 | Reexportação de produtos admitidos no regime aduaneiro especial de depósito afiançado |
99141 | Exportação sem cobertura a posteriori de partes e peças aplicadas na renovação, recondicionamento, manutenção ou reparo de aeronaves, equipamentos e instrumentos de uso aeronáutico sob administração de regime aduaneiro especial |
99170 | Exportação sem expectativa de recebimento para regularização de exportação temporária |
99190 | Exportação definitiva de bens destinados à construção da 2ª Ponte Internacional sobre Rio Paraná (Art. 4º, IN RFB 1910/2019) |
99194 | Devolução de mercadoria importada ao amparo do regime de drawback isenção, sem cobertura cambial, pré-vínculo |
99195 | Devolução de mercadoria importada ao amparo do regime de drawback, sem expectativa de recebimento |
99196 | Exportação definitiva de bens exportados temporariamente sem nota fiscal |
99197 | Reexportação sem nota |
99198 | Exportação definitiva sem nota |
99199 | Outras exportações sem expectativa de recebimento para envio de bens ao exterior não enquadradas em outros códigos |
99200 | RECOF SPED sem expectativa de recebimento |
👉 Para conferir as regras de combinação dos enquadramentos, clique aqui.
O que é DU-E?
Agora que já falamos sobre o que é o Enquadramento da Operação na exportação, vamos entender o que é a DU-E. A DU-E (Declaração Única de Exportação) é um documento eletrônico que contém informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal e logística, que caracterizam a operação de exportação dos bens por ela amparados e definem o enquadramento dessa operação; e serve de base para o despacho aduaneiro de exportação.
A DU-E faz parte do Novo Processo de Exportação (NPE) o qual simplificou os processos de exportações do Brasil. A elaboração ocorre no Portal Siscomex.
E aí, gostou deste artigo sobre o Enquadramento da Operação na exportação, como funciona o Enquadramento da Operação na exportação e quando ocorre o enquadramento de operação na exportação? Então se inscreva no nosso blog e fique por dentro de mais notícias sobre exportação, importação e drawback. 😉
O Enquadramento da Operação na Exportação é um campo da DU-E (Declaração Única de Exportação) o qual define as características da operação.
O Novo Processo de Exportação é uma das mudanças mais importantes implementadas pelo Portal Único Siscomex e principal iniciativa governamental de desburocratização e facilitação do comércio exterior brasileiro.